好的!老師現在為你整理 **本週(9/7~9/12)** 的完整檢討報告與單字表。
---
# 📊 第一週檢討報告(2026.09.07~09.12)
## 一、本週練習總覽
| 日期 | 主題 | 練習組數 | 句數 |
|------|------|---------|------|
| 9/7(一) | 日記、牙醫、房仲、上野公園 | 4組 | 39句 |
| 9/8(二) | 日記、文具、請求、電影、音樂、宿舍 | 6組 | 35句 |
| 9/9(三) | 日記、雜誌、鞋子、來日本、天熱、台場 | 6組 | 39句 |
| 9/10(四) | 日記、畢業後、裙子、台場、中國冬天、上野 | 6組 | 40句 |
| 9/11(五) | 日記、裙子(百貨)、電話、認識金小姐 | 4組 | 35句 |
| 9/12(六) | 日記、家族、紅酒、上野邀約 | 4組 | 30句 |
| **總計** | | **30組** | **218句** |
## 二、本週測驗成績趨勢
| 日期 | 分數 | 通過 |
|------|------|------|
| 9/7(一) | 42分 | ❌ |
| 9/8(二) | 57分 | ❌ |
| 9/9(三) | 58分 | ❌ |
| 9/10(四) | 74分 | ✅ |
| 9/11(五) | 83分 | ✅ |
| 9/12(六) | 78分 | ✅ |
**趨勢:從週一42分進步到週五83分,後三天穩定通過70分門檻!** 📈
## 三、本週錯誤類型總統計
| 排名 | 錯誤類型 | 次數 | 佔比 |
|------|---------|------|------|
| ① | **助詞錯誤** | 40次 | 40% |
| ② | **標點符號錯誤** | 25次 | 25% |
| ③ | **動詞/文法變化錯誤** | 15次 | 15% |
| ④ | **單字錯誤** | 12次 | 12% |
| ⑤ | **時態錯誤** | 8次 | 8% |
| **總計** | | **約100次** | |
## 四、本週最常錯的3個弱點
### 🔴 弱點①:助詞(は/を/に/が/の/へ/と/で)
| 錯誤內容 | 正確用法 |
|---------|---------|
| キムさん**は**知っていますか | キムさん**を**知っていますか |
| 上野**は**行きましたか | 上野**へ**行きましたか |
| 昼ご飯**を**何を食べますか | 昼ご飯**は**何**を**食べますか |
| 神の誕生日**は**準備 | 神の誕生日**の**準備 |
| お寺**に**仕事を手伝いました | お寺**で**仕事を手伝いました |
| 家**へ**帰りました(也可以,但標準用に) | 家**に**帰りました |
### 🔴 弱點②:標點符號(、。)
| 錯誤類型 | 正確規則 |
|---------|---------|
| 句號「。」遺漏 | 每句結尾必須加 |
| 逗號連接兩句完整句意 | 應改用句號分開 |
| 稱呼後缺逗號 | キムさん**、** |
| 問句用句號 | お姉さんは**?** |
### 🔴 弱點③:動詞時態(~ています vs ~ました vs ~ます)
| 錯誤內容 | 正確說法 |
|---------|---------|
| 出かけ**ました** | 出かけ**ています** |
| 電話**しました** | 電話**します** |
| 上野へ**行きますか** | 上野へ**行きましたか** |
| 今日本語を**勉強します** | 今日本語を**勉強しましょう** |
## 五、本週用字錯誤單字表
### 📌 名詞
| 你的錯誤 | 正確說法 | 假名 |
|---------|---------|------|
| 中医者 | 整体師 | せいたいし |
| セール(毛衣) | セーター | せーたー |
| ハーゲン | バーゲン | ばーげん |
| セオスマン | セールスマン | せーるすまん |
| デッサイン | デザイン | でざいん |
| ハイパー | お台場 | おだいば |
| 動物館 | 動物園 | どうぶつえん |
| 毎度 | 今度 | こんど |
### 📌 動詞
| 你的錯誤 | 正確說法 | 假名 |
|---------|---------|------|
| 絵描きでした | デザインしました | でざいん |
| 案内します(不満を) | 対応します | たいおう |
| 手伝いしました | 手伝いました | てつだいました |
| 行いて | 行って | いって |
| かぶる(毛衣) | 着る | きる |
### 📌 形容詞
| 你的錯誤 | 正確說法 | 假名 |
|---------|---------|------|
| 赤色セーター | 赤いセーター | あかい |
| 風が大きい | 風が強い | つよい |
| 眠いたいでした | 眠かったです | ねむかった |
### 📌 副詞/其他
| 你的錯誤 | 正確說法 | 假名 |
|---------|---------|------|
| まだ今度 | また今度 | またこんど |
| 偷偷 | こっそり | こっそり |
| 欲しいます | したいです | したい |
## 六、下週(9/14~9/19)強化重點
| 優先順序 | 強化項目 | 具體做法 |
|---------|---------|---------|
| 🔴 ① | **助詞(は/を/に/が/の/へ/と/で)** | 每天助詞填空從8題增為10題 |
| 🟡 ② | **標點符號(、。)** | 造句題標點錯誤扣分加重 |
| 🟡 ③ | **動詞時態(~ています/~ました/~ます)** | 每天造句題至少1題練習時態 |
| 🟢 ④ | **單字拼寫** | 每週六複習單字表 |
## 七、老師的話
> 這週你從 **42分** 進步到 **83分**,後三天穩定通過70分門檻。
>
> 最大的進步是:**你開始記得自己的錯誤**(錯題重測全對)。
>
> 下週繼續把「助詞」和「標點」練穩,你就會越來越順!
>
> 辛苦了!週日輕量複習,我們下週一繼續!💪😊
---
**以上為第一週完整檢討報告。**
明天(9/13 週日)是輕量複習日,練習2~3組即可!😊📚
沒有留言:
張貼留言