好的!老師立刻為你整理 **第二週(9/14~9/19)** 的完整檢討報告與單字表。
---
# 📊 第二週檢討報告(2026.09.14~09.19)
## 一、本週練習總覽
| 日期 | 主題 | 練習組數 | 句數 |
|------|------|---------|------|
| 9/14(一) | 日記(生日)、起床時間、早晨例行、王先生來學校×2 | 5組 | 36句 |
| 9/15(二) | 日記、王先生來學校、天熱做什麼、用餐筆記 | 4組 | 22句 |
| 9/16(三) | 日記、聽懂了嗎、初次見面、今早吃什麼、抽屜有東西 | 5組 | 31句 |
| 9/17(四) | 日記、伴手禮、台場、請求幫忙、壽司、王先生來學校、初次見面、蛋糕購買 | 8組 | 68句 |
| 9/18(五) | 日記、回家、美容院、寄包裹、工作、大阪、畢業後 | 7組 | 42句 |
| 9/19(六) | 日記、百貨樓層、比爾房仲、日本料理、研究所、書店、機場 | 7組 | 49句 |
| **總計** | | **36組** | **248句** |
## 二、本週測驗成績趨勢
| 日期 | 分數 | 通過 |
|------|------|------|
| 9/14(一) | 83分 | ✅ |
| 9/15(二) | 65分 | ❌ |
| 9/16(三) | 82分 | ✅ |
| 9/17(四) | 74分 | ✅ |
| 9/18(五) | 25分 | ❌ |
| 9/19(六) | 77分 | ✅ |
**趨勢:4天通過、2天未通過,平均約68分。9/18大幅退步需注意。** 📈
## 三、本週錯誤類型總統計
| 排名 | 錯誤類型 | 次數 | 佔比 |
|------|---------|------|------|
| ① | **助詞錯誤** | 45次 | 38% |
| ② | **單字錯誤** | 28次 | 24% |
| ③ | **文法/動詞錯誤** | 22次 | 19% |
| ④ | **標點符號錯誤** | 12次 | 10% |
| ⑤ | **時態錯誤** | 10次 | 9% |
| **總計** | | **約117次** | |
## 四、本週最常錯的3個弱點
### 🔴 弱點①:助詞(は/を/に/が/の/へ/で/と)
| 錯誤內容 | 正確用法 |
|---------|---------|
| 仕事**を**忙しかった | 仕事**が**忙しかった |
| トイレ**は**入って | トイレ**に**入って |
| お客さん**を**来ました | お客さん**が**来ました |
| お寿司**か**好き | お寿司**が**好き |
| 友達**に**行きます | 友達**と**行きます |
| 新幹線**の**行きました | 新幹線**で**行きました |
| 妻**と**みどり | 妻**の**みどり |
| 薬**を**研究**を**しています | 薬**の**研究をしています |
### 🔴 弱點②:單字錯誤(ケーキ/クッキー、カバン/荷物など)
| 錯誤內容 | 正確用法 |
|---------|---------|
| ケーキ(餅乾) | クッキー |
| カバン(包裹) | 荷物(にもつ) |
| ハウス | 合格(ごうかく) |
| ドキドキ | ときどき |
| すきます | 好きです |
| ピル | ビル |
| 売り | 売り場(うりば) |
| 遅れ | 遅く(おそく) |
### 🔴 弱點③:動詞變化(~ながら、て形、可能形)
| 錯誤內容 | 正確說法 |
|---------|---------|
| 行き**なから** | 行き**ながら** |
| 使**か**ながら | 使**い**ながら |
| 食べ**なから** | 食べ**ながら** |
| 着**いて** | 着**て** |
| 揃**って** | 揃**えて** |
| 持ち**いますか** | 持**っていますか** |
## 五、本週用字錯誤單字表
### 📌 名詞
| 你的錯誤 | 正確說法 | 假名 | 中文解釋 |
|---------|---------|------|---------|
| ケーキ(餅乾) | クッキー | くっきー | 餅乾 |
| カバン(包裹) | 荷物 | にもつ | 包裹、行李 |
| ハウス | 合格 | ごうかく | 合格、通過 |
| 売り | 売り場 | うりば | 賣場 |
| ピル | ビル | びる | 大樓、比爾 |
| 引っ越し | 机 | つくえ | 桌子 |
| 図書館 | 図書室 | としょしつ | 圖書室 |
| ネット訓練 | オンライン研修 | おんらいんけんしゅう | 線上培訓 |
### 📌 動詞
| 你的錯誤 | 正確說法 | 假名 | 中文解釋 |
|---------|---------|------|---------|
| ドキドキ | ときどき | ときどき | 有時候 |
| すきます | 好きです | すき | 喜歡 |
| ハウスでした | 合格しました | ごうかく | 合格了 |
| とまめって | まとめて | まとめて | 整理 |
| 絵描きました | デザインしました | でざいん | 設計 |
| 案内します(不満を) | 対応します | たいおう | 應對、處理 |
### 📌 形容詞/副詞
| 你的錯誤 | 正確說法 | 假名 | 中文解釋 |
|---------|---------|------|---------|
| 頭が眠たい | 眠い | ねむい | 想睡 |
| たんたん | だんだん | だんだん | 漸漸地 |
| 遅れ | 遅く | おそく | 晚 |
| 近くでしょう | 近いでしょう | ちかい | 近吧 |
### 📌 其他
| 你的錯誤 | 正確說法 | 假名 | 中文解釋 |
|---------|---------|------|---------|
| こちらこ | こちらこそ | こちらこそ | 我才是 |
| では(但是) | でも | でも | 但是 |
| 毎度 | 今度 | こんど | 下次 |
| 毎度 | 毎週 | まいしゅう | 每週 |
## 六、下週(9/21~9/26)強化重點
| 優先順序 | 強化項目 | 具體做法 |
|---------|---------|---------|
| 🔴 ① | **助詞(は/を/に/が/の/へ/で/と)** | 每天助詞填空從8題增為10題 |
| 🔴 ② | **動詞變化(~ながら、て形、~ています)** | 每天造句題至少2題練習動詞變化 |
| 🟡 ③ | **單字拼寫** | 每週六複習單字表 |
| 🟡 ④ | **標點符號** | 造句題標點錯誤扣分加重 |
## 七、老師的話
> 這週你的成績起伏較大:最高83分(9/14),最低25分(9/18)。
>
> **9/18大幅退步的原因**:助詞和句型沒有真正記住,導致測驗時幾乎全錯。
>
> **但9/19立刻回升到77分**,代表你有把錯誤記住、即時修正。
>
> 下週繼續把「助詞」和「動詞變化」練穩,你就會越來越順!
>
> 辛苦了!週日輕量複習,我們下週一繼續!💪😊
---
**以上為第二週完整檢討報告。**
明天(9/20 週日)是輕量複習日,練習2~3組即可!😊📚
沒有留言:
張貼留言